TICKER | RENTAB | ENTRADA | PRECIO | STOP PROFIT | BREAK-EVEN | STOP LOSS | PRECIO ACTUAL | IDEA ACTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 68,04% | 22/08/2024 | 213 | 264,46 | 357,93 | 75 | ||
SPOT | 52,24% | 30/07/2024 | 330 | 374,46 | 502,38 | 50 | ||
AMZN | 21,88% | 10/09/2024 | 179 | 184,46 | 218,16 | 75 | ||
DDOG | 17,65% | 21/11/2024 | 141 | 127,46 | 165,88 | 100 | ||
META | 4,03% | 02/12/2024 | 590 | 514,46 | 613,78 | 100 |
Resumen de privacidad
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.